
XXQ-1005 XXQ-1605 XXQ-2005 XXQ-2505 XXQ-3005 XXQ-3205 XXQ-3505
适合对薄铁板、铝、橡胶等材料检测,可以获得极佳的成像质量和清晰度。
输出电压(kV) 输入(kW) 焦点尺寸(mm) 辐射角度
最大穿透A3钢(mm) 发生器重量(kg) 发生器尺寸
(mm)
XXQ-1005 50~100 1.2 0.8x0.8 40° 8 11.1 190x190x530
XXQ-1605 60~160 1.5 0.8x0.8 40° 19 15.2 225x225x585
XXQ-2005 100~200 2.0 1.5x1.5 40+5° 30 23 285x285x665
XXQ-2505 150~250 2.5 2.0x2.0 40+5° 40 35 320x320x730
XXQ-3005 170~300 3.0 2.3x2.3 40+5° 50 45.5 345x345x830
XXQ-3205 180~320 3.2 2.5x2.3 40+5° 55 45.5 345x345x830
XXQ-3505 180~350 3.4 2.8x3.0 40+5° 60 47 345x345x800
产品参数
适合对薄铁板、铝、橡胶等材料检测,可以获得极佳的成像质量和清晰度。 |